μαθητικό περιΟΔΙΚΟ: 2 στην 11η. Τεύχος 11ο. Σχολική Χρονιά: 2010 - 2011. Αναστάσης Στρατουδάκης - Σταύρος Μίχος.
Καλώς Ήρθατε
Σ΄ αυτή τη σελίδα θα βρείτε και το υλικό που δώσατε εσείς σχετικά με το περιοδικό.
Σας θυμίζω οτι υπάρχει και η σελίδα:
https://sites.google.com/site/2sten11emathetikoperiodiko/
όπου θα βρείτε υλικό για έμπνευση σχετικά με την θεματολογία / αρθρογραφία σας.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.
Σας θυμίζω οτι υπάρχει και η σελίδα:
https://sites.google.com/site/2sten11emathetikoperiodiko/
όπου θα βρείτε υλικό για έμπνευση σχετικά με την θεματολογία / αρθρογραφία σας.
ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ.
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πόλη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα πόλη. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011
Καρναβάλι 2011 Βίντεο από τις χορευτικές μας ικανότητες
Ετικέτες
2ο Γυμνάσιο Αιγίου,
Αίγιο,
Γυμνάσιο,
Δήμος Αιγιαλείας,
έφηβος,
Καρναβάλι 2011,
μαθητής,
μαθήτρια,
πόλη
Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011
Αποτελέσματα Έρευνας για τα Ενδιαφερόντα των Μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου.
Αποτελέσματα ΕΡΕΥΝΑΣ
ανάμεσα στους μαθητές της Γ' Τάξης
του 2ου Γυμνασίου Αιγίου,
σχετικά με τα ενδιαφέροντά τους.
1. Τι άρθρα διαβάζετε σε ένα περιοδικό; | ||||||||||||||
Μουσική | 29 | |||||||||||||
Δημοσιότητα-κουτσομπολιά-celebrities | 24 | |||||||||||||
Αθλητικά | 23 | |||||||||||||
Ζώδια | 23 | |||||||||||||
Μόδα | 19 | |||||||||||||
Υγεία-Ομορφιά | 17 | |||||||||||||
Παιχνίδια-video games | 17 | |||||||||||||
Αστεία-Ανέκδοτα-Γελοιογραφίες | 16 | |||||||||||||
Τεχνολογία | 13 | |||||||||||||
Ενημέρωση-Διασκέδαση | 11 | |||||||||||||
Σπουδές-Εκπαίδευση-Νέοι | 8 | |||||||||||||
Περιβάλλον-Οικολογία | 7 | |||||||||||||
Πολιτισμός | 7 | |||||||||||||
Αξιοπερίεργα | 7 | |||||||||||||
Ρατσισμός-Ελευθερία Ατόμου | 5 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 5 | |||||||||||||
Μέλλον | 4 | |||||||||||||
Κοινωνικά | 3 | |||||||||||||
Πολιτική | 3 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 1 | |||||||||||||
2. Αν γράφατε ένα άρθρο, τι θέμα θα είχε; | ||||||||||||||
Μουσική | 27 | |||||||||||||
Αθλητισμός | 20 | |||||||||||||
Ανέκδοτα | 18 | |||||||||||||
Παιδιά-Έφηβοι-Σπουδές | 16 | |||||||||||||
Ζωή-Ομορφιά-Υγεία | 16 | |||||||||||||
Βόλτες | 15 | |||||||||||||
Διασκέδαση-Παιχνίδια-Η/Υ-TV | 14 | |||||||||||||
Αδικία-Ρατσισμός | 11 | |||||||||||||
Τεχνολογία | 10 | |||||||||||||
Συμπεριφορά γονέων-καθηγητών | 10 | |||||||||||||
Σχολική βία | 9 | |||||||||||||
Αξιοπερίεργα | 9 | |||||||||||||
Περιβάλλον-Οικολογία | 8 | |||||||||||||
Αστυνομικό-Εγκληματικότητα | 8 | |||||||||||||
Κοινωνία | 5 | |||||||||||||
Πολιτισμός | 4 | |||||||||||||
Χάσμα γενεών | 3 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 1 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 1 | |||||||||||||
3. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας; | ||||||||||||||
Μουσική | 46 | |||||||||||||
Παρέες | 34 | |||||||||||||
Αθλητισμός | 32 | |||||||||||||
Η/Υ | 24 | |||||||||||||
Χορός | 23 | |||||||||||||
TV - Σινεμά | 23 | |||||||||||||
INTERNET-Ηλεκτρονικά Παιχνίδια | 23 | |||||||||||||
Διασκέδαση | 23 | |||||||||||||
Διάβασμα | 14 | |||||||||||||
Ξένες γλώσσες | 14 | |||||||||||||
Ζωγραφική-Κόμικς | 12 | |||||||||||||
Θέατρο | 10 | |||||||||||||
Skate | 10 | |||||||||||||
Graffiti | 7 | |||||||||||||
Κυνήγι | 7 | |||||||||||||
Συλλογές | 3 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 2 | |||||||||||||
ΚΑΝΕΝΑ | 1 | |||||||||||||
4. Με τι ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας; | ||||||||||||||
Μουσική | 36 | |||||||||||||
Βόλτες-Παρέες | 34 | |||||||||||||
Η/Υ-Ηλεκτρ. Παιχνίδια-INTERNET | 28 | |||||||||||||
Αθλητισμός | 26 | |||||||||||||
TV-DVD | 24 | |||||||||||||
Παιχνίδι | 22 | |||||||||||||
Τραγούδι | 20 | |||||||||||||
Χορός | 19 | |||||||||||||
Ψώνια | 18 | |||||||||||||
Σινεμά | 17 | |||||||||||||
Ζωγραφική | 16 | |||||||||||||
Διάβασμα | 15 | |||||||||||||
Τηλέφωνο | 12 | |||||||||||||
Γυναίκες | 12 | |||||||||||||
Αυτοκίνητο-Οδήγηση | 7 | |||||||||||||
Θέατρο | 7 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 6 | |||||||||||||
Κινούμενα | 4 | |||||||||||||
Εργαλεία | 3 | |||||||||||||
Διάφορα | 3 | |||||||||||||
Πράσινο | 2 | |||||||||||||
Αγροτικά | 2 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 2 | |||||||||||||
5. Τι σας αρέσει από την πόλη σας; | ||||||||||||||
Buru | 34 | |||||||||||||
Λιμάνι-Παραλιακή-Καφέ | 31 | |||||||||||||
Ψηλά Αλώνια | 25 | |||||||||||||
Πευκάκια | 22 | |||||||||||||
Μαγαζιά | 21 | |||||||||||||
Φύση-Βουνό-Θάλασσα-Θέα | 19 | |||||||||||||
Αγορά | 16 | |||||||||||||
Κόσμος | 16 | |||||||||||||
Φίλοι-Οικογένεια | 15 | |||||||||||||
Τα περισσότερα | 14 | |||||||||||||
Πράσινο-Κήποι-Πλατείες-Πάρκα | 12 | |||||||||||||
INTERNET CAFÉ | 12 | |||||||||||||
Ησυχία | 9 | |||||||||||||
Σχολές Χορού-Γυμναστήρια | 9 | |||||||||||||
Παναγία Τρυπητή | 8 | |||||||||||||
Αρχοντικά σπίτια | 4 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 3 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 1 | |||||||||||||
Η απάντηση, όμως που κλέβει τις εντυπώσεις και σίγουρα ψηφίζεται σαν η πιο πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα, είναι: "ΕΓΩ". | ||||||||||||||
6. Τι σας λείπει από την πόλη σας; | ||||||||||||||
Μεγάλα μαγαζιά (Εμπορικό Κέντρο) | 42 | |||||||||||||
Σινεμά | 26 | |||||||||||||
Νεανικά Κέντρα-Ψυχαγωγία-Διασκέδαση | 24 | |||||||||||||
Καθαριότητα | 22 | |||||||||||||
Εγκαταστάσεις | 22 | |||||||||||||
Πάρκα | 16 | |||||||||||||
Πολλά – Τα Πάντα | 16 | |||||||||||||
Αθλητικά κέντρα | 14 | |||||||||||||
Σεβασμός-Ισότητα | 12 | |||||||||||||
Τάξη-Ηρεμία-Ησυχία | 10 | |||||||||||||
Ευρυζωνικό Δίκτυο | 4 | |||||||||||||
Ομάδα Α’ κατηγορίας | 4 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 4 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 2 | |||||||||||||
7. Τι σας αρέσει στο σχολείο; | ||||||||||||||
Εκδρομές-3ήμερη | 50 | |||||||||||||
Κενό | 43 | |||||||||||||
Παρέα-Φίλοι-Συναναστροφές | 37 | |||||||||||||
Διάλειμμα | 34 | |||||||||||||
Προαύλιο | 25 | |||||||||||||
Το δρομάκι πίσω από τις τουαλέτες | 18 | |||||||||||||
Πευκάκια | 17 | |||||||||||||
Ζωγραφιές | 11 | |||||||||||||
Μάθηση-Γνώσεις | 9 | |||||||||||||
Διαγωνισμοί | 7 | |||||||||||||
Κυλικείο | 7 | |||||||||||||
Μάθημα / Μαθήματα | 7 | |||||||||||||
ΟΛΑ | 6 | |||||||||||||
Ζωγραφιές στις τάξεις | 6 | |||||||||||||
Ο καθρέφτης στο WC | 6 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 5 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 2 | |||||||||||||
Η απάντηση, όμως που κλέβει τις εντυπώσεις και σίγουρα ψηφίζεται σαν η πιο πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα, είναι: "ΠΟΛΛΑ". | ||||||||||||||
8. Τι θα θέλατε από το σχολείο; | ||||||||||||||
Περισσότερη γνώση - Χωρίς Φροντιστήριο | 27 | |||||||||||||
Όλα αυτά που δεν έχει | 27 | |||||||||||||
Πιο Ενδιαφέρον-Όχι Βαρετό-Σωστή Μάθηση | 26 | |||||||||||||
Αποδυτήρια-Αθλ. Εγκαταστάσεις-Αίθουσα εκδηλώσεων | 24 | |||||||||||||
Περισσότερες εκδρομές | 24 | |||||||||||||
Καλύτερη συμπεριφορά καθηγητών | 23 | |||||||||||||
Περισσότερο ελεύθερο χρόνο | 22 | |||||||||||||
Καλύτερους Καθηγητές | 22 | |||||||||||||
Ανθρώπινο (όχι φυλακή) | 21 | |||||||||||||
Λιγότερη Ύλη-Λιγότερες ώρες | 21 | |||||||||||||
Λιγότερο άγχος | 21 | |||||||||||||
Να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους | 20 | |||||||||||||
Εξοπλισμό-Εργαστήρια-Νέο κτίριο | 19 | |||||||||||||
Κατανόηση από καθηγητές | 19 | |||||||||||||
Ψυχολόγος για τα παιδιά | 17 | |||||||||||||
Να κλείσει | 16 | |||||||||||||
Να γίνει σαν του εξωτερικού | 15 | |||||||||||||
Ωραία θέματα απασχόλησης | 10 | |||||||||||||
Καλύτερη συμπεριφορά μαθητών | 5 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 3 | |||||||||||||
ΤΙΠΟΤΑ | 2 | |||||||||||||
9. Με ποιόν από τους παρακάτω τομείς θα θέλατε να ασχοληθείτε περισσότερο: | ||||||||||||||
Διασκέδαση | 29 | |||||||||||||
Μουσική | 28 | |||||||||||||
Σπουδές | 17 | |||||||||||||
Τεχνολογία | 16 | |||||||||||||
Παιδεία | 12 | |||||||||||||
Υγεία | 12 | |||||||||||||
Οικονομία | 12 | |||||||||||||
Πολιτισμός | 11 | |||||||||||||
Εκπαίδευση | 11 | |||||||||||||
Οικολογία - Περιβάλλον | 10 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 10 | |||||||||||||
Πολιτική | 8 | |||||||||||||
Εγκληματικότητα | 8 | |||||||||||||
Θρησκεία | 6 | |||||||||||||
Μαλθακός - Τεμπέλης | 6 | |||||||||||||
Κοινωνία | 5 | |||||||||||||
Ρατσισμός | 5 | |||||||||||||
Πρόνοια | 2 | |||||||||||||
10. Τι φαντασίωση έχεις την ώρα της Ιστορίας: | ||||||||||||||
Πότε θα χτυπήσει το κουδούνι | 29 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 18 | |||||||||||||
Τον Καποδίστρια να τραγουδάει το «Ιστορία μου, Αμαρτία μου» | 12 | |||||||||||||
Μα καλά τι λέει τόση ώρα αυτός εκεί πάνω, δεν έχω καταλάβει Χρι…. | 10 | |||||||||||||
Τον/την καθηγητή/τρια γυμνό/η | 9 | |||||||||||||
Το Λεωνίδα και τον Ξέρξη να παίζουν πινγκ-πονγκ | 9 | |||||||||||||
11. Ποιο είναι το πρότυπό σου; | ||||||||||||||
Bob Marley | 18 | |||||||||||||
ΑΛΛΟ | 17 | |||||||||||||
Μενιπος | 11 | |||||||||||||
Τσε | 10 | |||||||||||||
Bob σφουγγαράκης | 10 | |||||||||||||
Barbie | 8 | |||||||||||||
Η «Αχ ρε Κούλα» | 6 | |||||||||||||
Μικρό μου Πόνι | 6 | |||||||||||||
Τζούλια Αλεξανδράτου | 4 | |||||||||||||
Χιτλερ | 3 | |||||||||||||
Παπακωνσταντίνου | 3 | |||||||||||||
Barbie Μαριποζα | 1 | |||||||||||||
Πετρίδης | 0 | |||||||||||||
Η απάντηση, όμως που κλέβει τις εντυπώσεις και σίγουρα ψηφίζεται σαν η πιο πρωτότυπη και ενδιαφέρουσα, είναι: "ΕΓΩ". | ||||||||||||||
12. Σε ποια / ποιόν θα θέλατε να μοιάσετε; | ||||||||||||||
"next top model" | 20 | |||||||||||||
"Μπαγκς Μπάνι" | 19 | |||||||||||||
"nova" | 17 | |||||||||||||
"τυροπιτάκιας" | 17 | |||||||||||||
"κολάρο" | 16 | |||||||||||||
"Γκούφι" | 13 | |||||||||||||
"σαλιάρης" | 12 | |||||||||||||
"χαρούμενη απούσια" | 12 | |||||||||||||
"χιτλερ" | 9 | |||||||||||||
"miss" | 9 | |||||||||||||
"Μιγιάγκι" | 6 | |||||||||||||
"φουγάρο" | 6 | |||||||||||||
"θείος" | 5 | |||||||||||||
"αγελαδίτσα" | 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
